

所在组:
| 排名 | 会员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 幻龙 | 56075 |
| 2 | 寻音 | 44400 |
| 3 | 小三元 | 4740 |
| 4 | 肖瑞贞 | 3720 |
| 5 | 明天 | 2000 |
| 6 | 艾丝凡 | 2000 |
| 7 | 变形金刚 | 2000 |
| 8 | 十九画生 | 2000 |
| 9 | 不想长大 | 2000 |
| 10 | 海绵宝宝 | 2000 |
| 11 | 机器猫 | 2000 |
| 12 | aaa | 2000 |
| 13 | 彬彬 | 2000 |
| 14 | 天才 | 2000 |
| 15 | 轩000 | 2000 |
| 16 | lwj14159 | 2000 |
| 17 | 難鉺銪淚獛墐壇 | 2000 |
| 18 | 602937024 | 2000 |
| 19 | 飞翔 | 2000 |
| 20 | come(╯﹏╰)baby | 2000 |
| 21 | love迷儿 | 2000 |
| 22 | 围城 | 2000 |
| 23 | vvv757 | 2000 |
| 24 | love | 2000 |
| 25 | luoyi1997 | 2000 |
| 26 | tong | 2000 |
| 27 | 杨晓冰 | 2000 |
| 28 | 刘健 | 2000 |
| 29 | chenrutao | 2000 |
| 30 | dgmzk | 2000 |
| 31 | coco | 2000 |
| 32 | lusy | 2000 |
| 33 | 黎锦枝 | 2000 |
| 34 | 粟泽富 | 2000 |
| 35 | ahsy | 2000 |
| 36 | hjc | 2000 |
| 37 | 杨建宏 | 2000 |
| 38 | 阙强 | 2000 |
| 39 | mojinming | 2000 |
| 40 | 王璟琪 | 2000 |
| 41 | hohi | 2000 |
| 42 | 123123 | 2000 |
| 43 | 12321 | 2000 |
| 44 | qtdexx | 2000 |
| 45 | xiao123 | 2000 |
| 46 | 天神 | 2000 |
| 47 | jplmn | 2000 |
| 48 | laiwei | 2000 |
| 49 | 噯丄伱 | 2000 |
| 50 | 962684141 | 2000 |
| 51 | cindy | 2000 |
| 52 | 游旭阳 | 2000 |
| 53 | q1102143915 | 2000 |
| 54 | 532798757 | 2000 |
| 55 | 崇拜科学 | 2000 |
| 56 | 牟鹏彭 | 2000 |
| 57 | 1013298493 | 2000 |
| 58 | qq459023100 | 2000 |
| 59 | 84873896 | 2000 |
| 60 | 502660945 | 2000 |
