部分在东莞的博士名录之二
时间:2008-03-20点击:4897
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 工作单位 | 职务 |
| 31 | 王炜 | 男 | 泌尿外科 | 东莞市人民医院 | |
| 32 | 孙宏武 | 男 | |||
| 33 | 汪宇 | 男 | 骨科 | 东莞市人民医院 | |
| 34 | 陈 东 | 女 | 广东医学院组胚教研室 | ||
| 35 | 李有柱 | 男 | 医生 | 广东省湛江市霞山人民大道南57号 | 医生 |
| 36 | 郑克勤 | 男 | 广东医学院 | 第二临床学院院长 | |
| 37 | 胡新荣 | 男 | 病理学 | 广东医学院 | |
| 38 | 刘新光 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 广东医学院 | 检验学院院长 |
| 39 | 崔 燎 | 女 | 药理学 | 广东医学院天然药物重点实验室(省级重点) | 副主任 |
| 40 | 戴忠 | 男 | 药理学 | 广东医学院药理教研室 | |
| 41 | 唐剑频 | 男 | 教学科研 | 广东医学院 | 教师 |
| 42 | 尹刚强 | 男 | 教学 | 广东医学院 | |
| 43 | 杨雪梅 | 女 | 化学 | 广东医学院 | 副教授 |
| 44 | 陈明 | 男 | 生物医学工程 | 广东医学院 | 教员 |
| 45 | 李鹤展 | 男 | 临床心理学的 教学、科研 | 松山湖科技园广东医学院医学心理学教研室 | |
| 46 | 李立 | 男 | 医学生物学 | 广东医学院 | |
| 47 | 徐道华 | 男 | 药理学 | 广东医学院 | |
| 48 | 苟占平 | 男 | 科研、教学 | 广东医学院广东天然药物研究开发实验室 | |
| 49 | 何志巍 | 男 | 肿瘤分子生物学 | 广东医学院 | |
| 50 | 彭礼飞 | 男 | 病原生物学 | 广东医学院 | 教研室主任 |
| 51 | 何明华 | 男 | 药物化学 | 广东医学院 | 药化药分教研室副主任 |
| 52 | 朱德荣 | 男 | 药物分析 | 广东医学院 | |
| 53 | 李华文 | 男 | 广东医学院 | ||
| 54 | 周志昆 | 男 | 中药学 | 广东医学院药学院 | |
| 55 | 孟庆勇 | 男 | 实验核医学 | 广东医学院检验学院 | 书记 |
| 56 | 张海涛 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 广东医学院 | 副主任 |
| 57 | 杨晓西 | 男 | 传递过程强化与多相流体动力学物流节能 | 东莞理工学院 | 院长 |
| 58 | 杨雷 | 男 | 电子技术 | 东莞理工学院电子工程系 | 实验中心主任 |
| 59 | 吴清林 | 男 | 生物化学 | 东莞理工学院 | 无 |
| 60 | 周亚民 | 男 | 化学教学科研 | 东莞理工学院化学生物工程系 | 教师 |
相关标签:
博士
相关文章

