部分在东莞的博士名录之四
时间:2008-03-22点击:4893
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 工作单位 | 职务 |
| 92 | 谭启泉 | 男 | 教师 | 东莞理工学院 | |
| 93 | 李庆涛 | 男 | 英语语言大学 | 教师 | |
| 94 | 刘继云 | 女 | 经济学、管理学 | 东莞理工学院 | |
| 95 | 李勇 | 男 | 计算机用应用 | 东莞理工学院软件学院 | 常务副院长 |
| 96 | 邓立虎 | 男 | 应用数学 | 东莞理工学院 | 学报编辑部主任 |
| 97 | 李绍明 | 男 | 数学、统计学 | 东莞理工学院 | 教研主任 |
| 98 | 高晓雷 | 男 | 软件工程与形式化方法 | 东莞理工学院软件学院 | 教师 |
| 99 | 张忠志 | 男 | 应用数学 | 东莞理工学院 | 总支书记 |
| 100 | 胡天明 | 男 | 教学科研 | 东莞理工学业院软件学院 | 教师 |
| 101 | 严前海 | 男 | 新闻传播,广播电视 | 东莞理工学院 | |
| 102 | 廉玉忠 | 男 | 数学 | 东莞理工学院城市学院 | 系书记 |
| 103 | 胡西多 | 男 | 材料 | 东莞理工学院 | 电子学副主任 |
| 104 | 邓成良 | 男 | 电子技术 | 东莞理工学院天市学院教务 | 处长 |
| 105 | 马崇武 | 男 | 固体力学 | 东莞理工学院 | |
| 106 | 孙成访 | 女 | 土木工程、房地产投资开发经营、物业管理 | 东莞理工学院城市学院 | 教师 |
| 107 | 吴运建 | 男 | 管理工程 | 东莞理工学院 | |
| 108 | 周浩明 | 男 | 教学 | 东莞理工学院天市学院 | |
| 109 | 张宏辉 | 男 | 机电工程 | 东莞市理工学院城市学院机电系 | 教师 |
| 110 | 张伦举 | 男 | 物流、运筹学 | 城市学院管理系 | |
| 111 | 成晋川 | 男 | 耳鼻喉 | 东莞康华医院 | 科主任 |
| 112 | 文立亚 | 女 | 口腔内科 | 东莞康华医院口腔科 | 主任 |
| 113 | 胡国栋 | 男 | 介入放射影像学 | 东莞康华医院 | 科主任 |
| 114 | 李三潭 | 男 | 心血管内科 | 东莞康华医院 | 人力资源部经理 |
| 115 | 李志伟 | 男 | 普外科 | 东莞市康华医院 | |
| 116 | 朱嘉英 | 女 | 放射诊断 | 东莞康华医院 | 医师 |
| 117 | 张志强 | 男 | 财务 | 东莞康华医院 | 副总 |
| 118 | 杨守铭 | 男 | 创伤骨科 | 东莞市塘厦医院 | 医生 |
| 119 | 邓方跃 | 男 | 脊柱外科 | 东莞市中医院 | |
| 120 | 刘社芽 | 男 | 外科临床 | 广东东莞企石医院 | 主任 |
相关标签:
博士
相关文章

