部分在东莞的博士名录之六
时间:2008-03-24点击:5162
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 工作单位 | 职务 |
| 151 | 曲国安 | 男 | HR管理 | 虎彩集团 | CHO |
| 152 | 朱晓辉 | 男 | 市场营销 | 虎彩集团公司 | 市场部经理 |
| 153 | 许开天 | 男 | 高分子材料 | 汕头大学多学科研究中心 | |
| 154 | 郭志凯 | 男 | 光纤传达感、光通讯 | 东莞圣太光电技术有限公司 | 技术总监 |
| 155 | 于锋 | 男 | 生物技术、健康营养 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 总经理 |
| 156 | 张继平 | 男 | 生物技术、动物营养 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 技术研发经理 |
| 157 | 韩培刚 | 男 | 新材料/设备制造 | 东莞华纳科技有限公司 | CEO |
| 157 | 段红伟 | 男 | 泛亚太生物科技有限公司 | 技术经理 | |
| 159 | 黄志豪 | 男 | 广东发展银行东莞分行 | 行长 | |
| 160 | 张义强 | 男 | 广东发展银行东莞分行 | 部门总经理 | |
| 161 | 张干元 | 男 | 新药研发 | 东莞劲芳医药开发有限公司 | 总经理 |
| 162 | 韩振林 | 男 | 生物制药 | 东莞劲芳医药开发有限公司 | 实验室主任 |
| 163 | 王尚武 | 男 | 生物新药研发 | 东莞市瑞康生物工程公司 | 总经理 |
| 164 | 乔洁 | 女 | 软件开发 | 东莞远见软件科技开发有限公司 | 董事长 |
| 165 | ROBERT LI | 男 | 市泓信能源科技有限公司 | 技术总监 | |
| 166 | 周涛 | 男 | 市中移通信技术有限公司 | 总经理 | |
| 167 | 李学农 | 男 | 东莞维正生物科技公司 | 总经理 | |
| 168 | 李学兵 | 男 | 市维正生物科技有限公司 | 技术总监 | |
| 169 | 毛衣明 | 男 | 市泓信能源科技有限公司 | 执行董事 | |
| 170 | 龙尚一 | 男 | 市阿吽科技信息有限公司 | 董事长 | |
| 171 | 郑为民 | 男 | 计算机应用 | 广东电子工业研究院 | 院长 |
| 172 | 李宏民 | 男 | 电子 | 广东电子工业研究院 | 董事长 |
| 173 | 陶庆华 | 男 | 市源创信息科技有限公司 | 董事长 | |
| 174 | 包德为 | 男 | 微电子材料 | 东莞普赛特电子科技有限公司 | 总经理 |
| 175 | 杜卫冲 | 男 | 市汇能光电科技有限公司 | ||
| 176 | 余佩华 | 男 | 天然植物医药 | 加拿大皇家以诺生化科技有限公司/东莞以诺生物科技有限公司 | CEO |
| 177 | 罗向阳 | 男 | 医学 | 中山大学 | |
| 178 | 刘文华 | 男 | 市乐荻室内环境技术有限公司 | ||
| 179 | 谭 文 | 男 | 市凯法生物医药有限公司 | 总经理 | |
| 180 | 高玉民 | 男 | 市凯法生物医药有限公司 | 副总经理 |
相关标签:
博士
相关文章

