2010年三季度获奖名单公告(网上科普擂台赛)
来源:东莞科技咨询服务中心
时间:2010-10-01点击:1323
| 2010年“科协杯”互动乐园网上科普擂台赛三季度获奖名单 | |||||||||||||
| 连接:/showart_6724_hd.htm(第三季度奖品) | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 小公主 | 240029 | 叶晓静 | 336 | 特等奖 | ||||||||
| 获价值1000元奖品 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | barryzjk | 235912 | 张建坤 | 890 | 特等奖 | ||||||||
| 获得价值1000元奖品 | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 小公主 | 122760 | 叶晓静 | 336 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | LLL | 107760 | 粱佳明 | 737 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | 蜻蜓 | 96160 | 张晓青 | 655 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | 小三元 | 84680 | 杨淇麟 | 773 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | aabbcc | 80000 | 牛喳喳 | 891 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | JPWang | 77680 | 王锦朋 | 472 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
所在组: 高中及以上组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | cxq3027 | 135520 | 陈锡全 | 288 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | barryzjk | 128820 | 张建坤 | 890 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | wlc | 113400 | 张健 | 776 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | M | 109880 | 粱城生 | 736 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | cs | 109720 | 粱圣生 | 734 | 三等,奖<,/FONT> | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | lss | 107940 | 粱圣生 | 247 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 小公主 | 41104 | 叶晓静 | 336 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | zhenzhenhu | 36856 | 胡淑玲 | 1016 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | LLL | 18671 | 粱佳明 | 737 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | 蜻蜓 | 15534 | 张晓青 | 655 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | JPWang | 11081 | 王锦朋 | 472 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | 先锋一号 | 4516 | 何梓锋 | 767 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
所在组: 高中及以上组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | Z | 70972 | 粱祯生 | 976 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | moxuanyuan | 41918 | 莫镇良 | 1006 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | lss | 35004 | 梁圣生 | 247 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | M | 24640 | 粱明生 | 736 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | wlc | 3995 | 张健 | 776 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | zoe | 3798 | 田芳 | 778 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | zhenzhenhu | 44337 | 胡淑玲 | 1016 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | 小公主 | 31507 | 叶晓静 | 336 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | 蜻蜓 | 29023 | 张晓青 | 655 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | LLL | 24090 | 粱佳明 | 737 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | 先锋一号 | 2581 | 何梓锋 | 767 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | 蕊蕊 | 1202 | 钟蕊 | 834 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
所在组: 高中及以上组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | moxuanyuan | 111173 | 莫镇良 | 1006 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | barryzjk | 98673 | 张健坤 | 890 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | Z | 63152 | 梁祯生 | 976 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 4 | 南北刀郎 | 17156 | 张德除了 | 935 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 5 | 老友记 | 8672 | 黎永华 | 768 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
| 6 | 水哥 | 6900 | 杜桂荣 | 294 | 三等奖 | ||||||||
| 获价值100元奖品 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 蜻蜓 | 31765 | 张晓青 | 655 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 二等奖 | |||||||||||||
| 2 | zhenzhenhu | 18452 | 胡淑玲 | 1016 | 获价值200元奖品 | ||||||||
| 二等奖 | |||||||||||||
| 3 | 小公主 | 17374 | 叶晓静 | 336 | 获价值200元奖品 | ||||||||
|
所在组: 高中及以上组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | barryzjk | 14859 | 张建坤 | 890 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
所在组: 初中及以下组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 小公主 | 24284 | 叶晓静 | 336 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | zhenzhenhu | 13897 | 胡淑玲 | 1016 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| 3 | alan | 361 | 谢显扬 | 357 | 二等奖 | ||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
| , | |||||||||||||
|
所在组: 高中及以上组 | |||||||||||||
| 排名 | 会员 | 积分 | 真名 | 注册号 | 奖励 | 备注 | |||||||
| 1 | 歌神 | 412 | 罗帝深 | 945 | 一等奖 | ||||||||
| 获价值500元奖品 | |||||||||||||
| 2 | 384 | 何浩东 | 727 | 二等奖 | |||||||||
| 获价值200元奖品 | |||||||||||||
备注:
1、会员获奖超过一项时,只能领取其中一项最高奖项。并且每位会员只有一次领取季度奖的机会。例如:会员若获得二季度奖,如果领取则不再参与三季度奖的评比,但可以参与年度奖的评比。
2、本人携带有效证件前来领奖,证件如身份证、驾驶证、户口本、护照。若获得1000元以上的奖品,还须提供本人签名的有效证件复印件,
3、领奖地址: 东莞市莞城区新芬路38号(与人民公园正门相邻)科学馆 911 室
东莞市科技咨询服务中心
4、联系电话:Tel: 0769 - 2211 9703
5、领奖时间:2010年10月8日至2010年10月30日前,正常工作时间均可,节假日除外(工作时间:8:30-12:00,14:00-17:30.)
6、为便于领奖,请各位会员务必填写完整注册资料。高中以上组请填写真实姓名和身份证号码;小学组和初中组填写“现在所在的学校”时,请完整填写,例如:XX 市 XX 镇 XX 小学。另外会员最好能填写联系电话,方便通知领奖。
相关文章
热门文章






